Антенна на диапазон 50 мГц 4 эл. LZ2HV - R4C - Клуб радиолюбителей Саратовской области

Клуб радиолюбителей R4C

R4C.RU

Радиолюбитель из Болгарии предлагает вариант антенны на диапазон 50 мГц. Антенна представляет собой четыре круглых элемента.
Входное сопротивление 240-300 Ом. Антенна имеет усиление вперед 10-12 Дб.
Подавление фронт-тыл 14 Дб. Все элементы выполнены из алюминиевого прутка или трубки диаметром 16 мм.

Размеры и внешний вид антенны на 50 мГц представлен на рисунках.

 

Антенна 4 эл 50 мГц

Файл расчета антенны в программе ММАNА: 

24
*
50.2
***Wires***
96
0.0, 0.40248, -0.90558, 0.0, 0.13416, -0.98519, 0.008, -1
0.0, -0.40248, -0.90558, 0.0, -0.59221, -0.78195, 0.008, -1
0.0, -0.90558, -0.35217, 0.0, -0.98519, -0.13416, 0.008, -1
0.0, -0.90558, 0.40248, 0.0, -0.78195, 0.59221, 0.008, -1
0.0, -0.40248, 0.90558, 0.0, -0.13416, 0.98519, 0.008, -1
0.0, 0.40248, 0.90558, 0.0, 0.59221, 0.78195, 0.008, -1
0.0, 0.90558, 0.40248, 0.0, 0.98519, 0.13416, 0.008, -1
0.0, 0.90558, -0.40248, 0.0, 0.78195, -0.59221, 0.008, -1
0.0, 0.13416, -0.98519, 0.0, -0.13416, -0.98519, 0.008, -1
0.0, -0.13416, -0.98519, 0.0, -0.40248, -0.90558, 0.008, -1
0.0, 0.78195, -0.59221, 0.0, 0.59221, -0.78195, 0.008, -1
0.0, 0.59221, -0.78195, 0.0, 0.40248, -0.90558, 0.008, -1
0.0, 0.98519, 0.13416, 0.0, 0.98519, -0.13416, 0.008, -1
0.0, 0.98519, -0.13416, 0.0, 0.90558, -0.40248, 0.008, -1
0.0, 0.59221, 0.78195, 0.0, 0.78195, 0.59221, 0.008, -1
0.0, 0.78195, 0.59221, 0.0, 0.90558, 0.40248, 0.008, -1
0.0, -0.13416, 0.98519, 0.0, 0.13416, 0.98519, 0.008, -1
0.0, 0.13416, 0.98519, 0.0, 0.40248, 0.90558, 0.008, -1
0.0, -0.78195, 0.59221, 0.0, -0.59221, 0.78195, 0.008, -1
0.0, -0.59221, 0.78195, 0.0, -0.40248, 0.90558, 0.008, -1
0.0, -0.98519, -0.13416, 0.0, -0.98519, 0.13416, 0.008, -1
0.0, -0.98519, 0.13416, 0.0, -0.90558, 0.40248, 0.008, -1
0.0, -0.59221, -0.78195, 0.0, -0.78195, -0.59221, 0.008, -1
0.0, -0.78195, -0.59221, 0.0, -0.90558, -0.35217, 0.008, -1
0.803, 0.38385, -0.86367, 0.803, 0.12795, -0.93869, 0.008, -1
0.803, -0.38385, -0.86367, 0.803, -0.5648, -0.74575, 0.008, -1
0.803, -0.86367, -0.33587, 0.803, -0.93869, -0.12795, 0.008, -1
0.803, -0.86367, 0.38385, 0.803, -0.74575, 0.5648, 0.008, -1
0.803, -0.38385, 0.86367, 0.803, -0.12795, 0.93869, 0.008, -1
0.803, 0.38385, 0.86367, 0.803, 0.5648, 0.74575, 0.008, -1
0.803, 0.86367, 0.38385, 0.803, 0.93869, 0.12795, 0.008, -1
0.803, 0.86367, -0.38385, 0.803, 0.74575, -0.5648, 0.008, -1
0.803, 0.12795, -0.93869, 0.803, -0.12795, -0.93869, 0.008, -1
0.803, -0.12795, -0.93869, 0.803, -0.38385, -0.86367, 0.008, -1
0.803, 0.74575, -0.5648, 0.803, 0.5648, -0.74575, 0.008, -1
0.803, 0.5648, -0.74575, 0.803, 0.38385, -0.86367, 0.008, -1
0.803, 0.93869, 0.12795, 0.803, 0.93869, -0.12795, 0.008, -1
0.803, 0.93869, -0.12795, 0.803, 0.86367, -0.38385, 0.008, -1
0.803, 0.5648, 0.74575, 0.803, 0.74575, 0.5648, 0.008, -1
0.803, 0.74575, 0.5648, 0.803, 0.86367, 0.38385, 0.008, -1
0.803, -0.12795, 0.93869, 0.803, 0.12795, 0.93869, 0.008, -1
0.803, 0.12795, 0.93869, 0.803, 0.38385, 0.86367, 0.008, -1
0.803, -0.74575, 0.5648, 0.803, -0.5648, 0.74575, 0.008, -1
0.803, -0.5648, 0.74575, 0.803, -0.38385, 0.86367, 0.008, -1
0.803, -0.93869, -0.12795, 0.803, -0.93869, 0.12795, 0.008, -1
0.803, -0.93869, 0.12795, 0.803, -0.86367, 0.38385, 0.008, -1
0.803, -0.5648, -0.74575, 0.803, -0.74575, -0.5648, 0.008, -1
0.803, -0.74575, -0.5648, 0.803, -0.86367, -0.33587, 0.008, -1
2.86, 0.38066, -0.85648, 2.86, 0.12689, -0.9265, 0.008, -1
2.86, -0.38066, -0.85648, 2.86, -0.5601, -0.73955, 0.008, -1
2.86, -0.85648, -0.33308, 2.86, -0.9265, -0.12689, 0.008, -1
2.86, -0.85648, 0.38066, 2.86, -0.73955, 0.5601, 0.008, -1
2.86, -0.38066, 0.85648, 2.86, -0.12689, 0.9265, 0.008, -1
2.86, 0.38066, 0.85648, 2.86, 0.5601, 0.73955, 0.008, -1
2.86, 0.85648, 0.38066, 2.86, 0.9265, 0.12689, 0.008, -1
2.86, 0.85648, -0.38066, 2.86, 0.73955, -0.5601, 0.008, -1
2.86, 0.12689, -0.9265, 2.86, -0.12689, -0.9265, 0.008, -1
2.86, -0.12689, -0.9265, 2.86, -0.38066, -0.85648, 0.008, -1
2.86, 0.73955, -0.5601, 2.86, 0.5601, -0.73955, 0.008, -1
2.86, 0.5601, -0.73955, 2.86, 0.38066, -0.85648, 0.008, -1
2.86, 0.9265, 0.12689, 2.86, 0.9265, -0.12689, 0.008, -1
2.86, 0.9265, -0.12689, 2.86, 0.85648, -0.38066, 0.008, -1
2.86, 0.5601, 0.73955, 2.86, 0.73955, 0.5601, 0.008, -1
2.86, 0.73955, 0.5601, 2.86, 0.85648, 0.38066, 0.008, -1
2.86, -0.12689, 0.9265, 2.86, 0.12689, 0.9265, 0.008, -1
2.86, 0.12689, 0.9265, 2.86, 0.38066, 0.85648, 0.008, -1
2.86, -0.73955, 0.5601, 2.86, -0.5601, 0.73955, 0.008, -1
2.86, -0.5601, 0.73955, 2.86, -0.38066, 0.85648, 0.008, -1
2.86, -0.9265, -0.12689, 2.86, -0.9265, 0.12689, 0.008, -1
2.86, -0.9265, 0.12689, 2.86, -0.85648, 0.38066, 0.008, -1
2.86, -0.5601, -0.73955, 2.86, -0.73955, -0.5601, 0.008, -1
2.86, -0.73955, -0.5601, 2.86, -0.85648, -0.33308, 0.008, -1
4.32, 0.38748, -0.87184, 4.32, 0.12916, -0.9415, 0.008, -1
4.32, -0.38748, -0.87184, 4.32, -0.57015, -0.75281, 0.008, -1
4.32, -0.87184, -0.33905, 4.32, -0.9415, -0.12916, 0.008, -1
4.32, -0.87184, 0.38748, 4.32, -0.75281, 0.57015, 0.008, -1
4.32, -0.38748, 0.87184, 4.32, -0.12916, 0.9415, 0.008, -1
4.32, 0.38748, 0.87184, 4.32, 0.57015, 0.75281, 0.008, -1
4.32, 0.87184, 0.38748, 4.32, 0.9415, 0.12916, 0.008, -1
4.32, 0.87184, -0.38748, 4.32, 0.75281, -0.57015, 0.008, -1
4.32, 0.12916, -0.9415, 4.32, -0.12916, -0.9415, 0.008, -1
4.32, -0.12916, -0.9415, 4.32, -0.38748, -0.87184, 0.008, -1
4.32, 0.75281, -0.57015, 4.32, 0.57015, -0.75281, 0.008, -1
4.32, 0.57015, -0.75281, 4.32, 0.38748, -0.87184, 0.008, -1
4.32, 0.9415, 0.12916, 4.32, 0.9415, -0.12916, 0.008, -1
4.32, 0.9415, -0.12916, 4.32, 0.87184, -0.38748, 0.008, -1
4.32, 0.57015, 0.75281, 4.32, 0.75281, 0.57015, 0.008, -1
4.32, 0.75281, 0.57015, 4.32, 0.87184, 0.38748, 0.008, -1
4.32, -0.12916, 0.9415, 4.32, 0.12916, 0.9415, 0.008, -1
4.32, 0.12916, 0.9415, 4.32, 0.38748, 0.87184, 0.008, -1
4.32, -0.75281, 0.57015, 4.32, -0.57015, 0.75281, 0.008, -1
4.32, -0.57015, 0.75281, 4.32, -0.38748, 0.87184, 0.008, -1
4.32, -0.9415, -0.12916, 4.32, -0.9415, 0.12916, 0.008, -1
4.32, -0.9415, 0.12916, 4.32, -0.87184, 0.38748, 0.008, -1
4.32, -0.57015, -0.75281, 4.32, -0.75281, -0.57015, 0.008, -1
4.32, -0.75281, -0.57015, 4.32, -0.87184, -0.33905, 0.008, -1
***Source***
1, 0
w33c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
800, 80, 2.0, 2
***G/H/M/R/AzEl/X***
0, 7.0, 0, 17.0, 120, 60, 0.0
###Comment###
Mod by christo, lz2hv 1/10/2012 8:59:24 AM
Mod by Christo, lz2hv 09.1.2012 РїС—Р…. 14:22:26
Mod by Christo, LZ2HV 17.9.2011 РїС—Р…. 23:45:52
Created by Christo, LZ2HV 17.9.2011 РїС—Р…. 19:08:59

 

Готовый вариант антенны на 50 мГц

Антенна 4 эл 50 мГц

Диаграмма направленности антенны 

Диаграмма антенны 4 эл. на 50 МГц

Успехов вам в радиоспорте!